عید نوروز تا چند هفته ی دیگر فرا می رسد و جاده های کشور شاهد سفر های پر حجم نوروزی خواهند بود. همه ساله متاسفانه تخلفات و حوادث بسیار زیادی را در سفر های نوروزی شاهد هستیم که اگر رانندگان و شهروندان در خصوص رعایت قانون و توجه به توصیه های پلیس همکاری کنند قطعا تلفات کمتری را شاهد خواهیم بود.
پلیس نیز باید با جدیت به دنبال اجرای قانون باشد و رانندگان متخلف را که امنیت خود و دیگران را در جاده های کشور به خطر می اندازند را مجازات کند.
این مجازات در بیشتر مواقع مالی هستند. اما امروز تصمیم گرفتیم تا در این مطلب نرخ جرایم رانندگی را که در کشور وجود دارند را برایتان آماده کنیم. برخی از این نرخ ها آنقدر کم هستند که نمی توان امید چندانی به قابلیت بازدارندگی آنها داشت.
امیدواریم تا در ایران نیز مجازات تخلف های رانندگی طوری تصویب شود که بتواند در بازداشتن رانندگان بی توجه به قانون موفق تر عمل کند. در ادامه شما را به مطالعه ی جدول زیر که نرخ جرایم رانندگی در ایران را نشان می دهد جلب می کنیم.
نوع جریمه | کلان شهر ها و جاده های بین شهری | سایر شهرها | روستا ها و راه های روستایی |
رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردانها | 400000 | 400000 | 400000 |
تجاوز از سرعت مجاز تا 30 کیلومتر | 60000 | 45000 | 30000 |
تجاوز از سرعت مجاز 30 تا 50 کیلوتر | 200000 | 180000 | 100000 |
تجاوز از سرعت مجاز بیش از 50 کیلومتر | 200000 | 180000 | 100000 |
سبقت غیر مجاز در راه های دوطرفه | 200000 | 180000 | 100000 |
عبور از چراغ قرمز | 200000 | 180000 | 100000 |
حرکت مارپیچ | 150000 | 135000 | 75000 |
حرکت با دنده ی عقب در آزاد راه و بزرگراه | 150000 | 135000 | – |
ورود ممنوع | 90000 | 50000 | 20000 |
تجاوز به چپ | 75000 | 60000 | 30000 |
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 65000 | 35000 | 15000 |
دور زدن ممنوع | 75000 | 60000 | 30000 |
توقف در توقف ممنوع | 40000 | 30000 | 10000 |
نبستن کمربند ایمنی | 60000 | 40000 | 20000 |
استفاده از موبایل | 100000 | 80000 | 40000 |
نقص سامانه ی روشنایی | 75000 | 60000 | 45000 |
رانندگی خارج از ساعت مجاز | 60000 | 50000 | 35000 |
عدم توجه به فرمان پلیس | 60000 | 50000 | 35000 |
عدم رعایت مقررات حمل بار | 100000 | 80000 | 60000 |
عدم رعایت حق تقدم | 50000 | 30000 | 15000 |
تغییر در پلاک | 50000 | 50000 | 50000 |
در آغوش گرفتن اطفال حین رانندگی | 50000 | 40000 | 30000 |
حمل آهن آلات بدون ایمنی | 75000 | 60000 | 450000 |
دستکاری در سرعت سنج | 50000 | 50000 | 50000 |
توقف دوبله | 50000 | 40000 | 20000 |
عبور کامیون و اتوبوس از خط سرعت | 50000 | 40000 | – |
استفاده از نورافکن یا چراغ خیره کننده | 50000 | 40000 | 30000 |
سد معبر | 60000 | 45000 | 30000 |
عدم اعلام نشانی محل سکونت به پلیس | 50000 | 40000 | 20000 |
سبقت از راست | 75000 | 60000 | 45000 |
نصب شیشه ی دودی | 50000 | 40000 | – |
نداشتن پلاک | 60000 | 60000 | 60000 |
حرکت نکردن بین خطوط | 60000 | 45000 | 15000 |
پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز | 40000 | 20000 | 10000 |
عدم استفاده از کلاه ایمنی | 60000 | 60000 | 60000 |
توقف دوبله در معابر | 30000 | 20000 | 10000 |
کنار نبردن وسیله بعد از تصادف | 30000 | 20000 | 10000 |
حرکات نمایشی | 150000 | 135000 | 75000 |
تصادف بر اثر رعایت نکردن فاصله | 75000 | 60000 | 45000 |
عدم رعایت محدودیت های مکانی و زمانی | 75000 | 60000 | 45000 |
نداشتن مجوز راننده وسیله ی نقلیه ی عمومی | 75000 | 60000 | 45000 |
عبور از خط ویژه | 100000 | 80000 | – |
نداشتن گواهینامه | 40000 | 20000 | 20000 |
قصور در بکار بردن علایم ایمنی | 45000 | 30000 | 15000 |
توقف در حاشیه ی راه برای فروش کالا | 45000 | 30000 | 15000 |
نداشتن آج لاستیک مناسب | 45000 | 30000 | 15000 |
رانندگی با وسیله ی دودزا | 45000 | 30000 | 15000 |
نداشتن بارنامه | 45000 | 30000 | 15000 |
مغایرت مشخصات مسافر یا محموله | 45000 | 45000 | 45000 |
عدم پرداخت عوارض در آزادراه ها | 30000 | 15000 | – |
ضمن اینکه به گفته پلیس وقوع دو تخلف حادثه ساز سبقت غیر مجاز و سرعت غیر مجاز در ایام نوروز می تواند به توقیف خودرو و ممانعت رانندگان از ادامه سفر منجر شود.
همچنین پلیس در مسافرت های نوروزی سخت گیری بیشتری در زمینه چک کردن معاینه فنی خودروها به عمل می آورد و از این رو آغاز سفر با خودروهای فاقد معاینه فنی می تواند ضمن بروز مشکلات احتمالی و نقص فنی به برخورد شدید تر پلیس نیز منجر شود.
در نهایت آنکه پلیس سامانه ای را برای ارسال sms های تخلف رانندگی راه اندازی کرده است و از این پس قرار است تخلفات صورت گرفته پس از تایید نهایی از طریق SMS به خط موبایل مالک قانونی خودرو اطلاع داده شود.